Previous Games
League Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 73 | WWDWW |
| 2 | Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 32 | 64 | WWWWL |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 | WWLWW |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | LWWDW |
| 5 | Hoffenheim | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 | LLDWL |
| 6 | Bayer Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 | WDDDW |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | -1 | 39 | DLWDW |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 | LWLDL |
| 9 | Mainz | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | WWWDD |
| 10 | Union Berlin | 28 | 8 | 8 | 12 | -15 | 32 | DLWLL |
| 11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 | DLLLW |
| 12 | Hamburger SV | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 | DLDWL |
| 13 | B. Monchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 | DDWLW |
| 14 | Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 | LWLWW |
| 15 | FC Koln | 28 | 6 | 9 | 13 | -9 | 27 | DDDLL |
| 16 | St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | -20 | 25 | DLLDW |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 | LLDLL |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 | DDLLL |
Top Scorers
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| Harry Kane | Bayern Munich | 31 |
| H. Kane | Bayern Munich | 21 |
| Deniz Undav | Stuttgart | 18 |
| Luis Diaz | Bayern Munich | 15 |
| Serhou Guirassy | Dortmund | 15 |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 12 |
| H. Tabaković | Borussia M'gladbach | 12 |
| Mala El | 1. FC Cologne | 11 |
| Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 11 |
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 11 |
| Ermedin Demirovic | Stuttgart | 11 |
| Michael Olise | Bayern Munich | 11 |
| Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 |
| Yan Diomande | RB Leipzig | 10 |
| Andrej Kramaric | Hoffenheim | 10 |
| Nadiem Amiri | Mainz 05 | 10 |
| Fisnik Asllani | Hoffenheim | 10 |
| M. Olise | Bayern Munich | 10 |
| D. Undav | Stuttgart | 10 |
| Jakub Kaminski | 1. FC Cologne | 9 |
| L. Diaz | Bayern Munich | 9 |
| H. Tabakovic | B. Monchengladbach | 9 |
| Cardoso Romulo | RB Leipzig | 8 |
| Maximilian Beier | Dortmund | 8 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 8 |
| Karim Adeyemi | Dortmund | 8 |
| Igor Matanovic | Freiburg | 8 |
| Jens Stage | Werder Bremen | 8 |
| Serge Gnabry | Bayern Munich | 8 |
| Mohamed Amoura | Wolfsburg | 8 |
| J. Burkardt | Eintracht Frankfurt | 8 |
| S. El Mala | FC Koln | 7 |
| Vincenzo Grifo | Freiburg | 7 |
| Oliver Burke | Union Berlin | 7 |
| Jamie Leweling | Stuttgart | 7 |
| Grischa Promel | Hoffenheim | 7 |
| Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 7 |
| Julian Brandt | Dortmund | 7 |
| Tim Lemperle | Hoffenheim | 7 |
| J. Stage | Werder Bremen | 6 |
| Ragnar Ache | 1. FC Cologne | 6 |
| Danel Sinani | St. Pauli | 6 |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 6 |
| Ilyas Ansah | Union Berlin | 6 |
| Andreas Hountondji | St. Pauli | 6 |
| S. Gnabry | Bayern Munich | 6 |
| C. Baumgartner | RB Leipzig | 6 |
| S. Guirassy | Dortmund | 6 |
| V. Grifo | Freiburg | 6 |
| P. Schick | Bayer Leverkusen | 6 |
| T. Lemperle | Hoffenheim | 6 |
| Y. Diomande | RB Leipzig | 6 |
| M. Amoura | Wolfsburg | 6 |
| C. Y. Uzun | Eintracht Frankfurt | 6 |
| Cardoso Romulo | RB Leipzig | 6 |
| A. Kramaric | Hoffenheim | 6 |
| F. Asllani | Hoffenheim | 6 |
| Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 5 |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 5 |
| Fabian Rieder | Augsburg | 5 |
| Vušković Luka | Hamburger SV | 5 |
| Vieira Fábio | Hamburger SV | 5 |
| R. Königsdörffer | Hamburger SV | 5 |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 5 |
| Arnaud Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | 5 |
| Stefan Schimmer | Heidenheim | 5 |
| Rani Khedira | Union Berlin | 5 |
| R. Philippe | Hamburger SV | 5 |
| Dzenan Pejcinovic | Wolfsburg | 5 |
| Lennart Karl | Bayern Munich | 5 |
Best Defending Teams
overall
Bayern Munich
27
Dortmund
28
RB Leipzig
36
Stuttgart
38
Bayer Leverkusen
39
home
Bayern Munich
13
Dortmund
13
Stuttgart
14
Bayer Leverkusen
15
Hoffenheim
17
away
Bayern Munich
14
Dortmund
15
RB Leipzig
18
Hamburger SV
23
Stuttgart
24
Worst Defending Teams
overall
Heidenheim
63
Wolfsburg
63
Eintracht Frankfurt
53
Augsburg
51
Werder Bremen
49
home
Heidenheim
34
Wolfsburg
29
Werder Bremen
25
Augsburg
24
FC Koln
24
away
Wolfsburg
34
Eintracht Frankfurt
33
Heidenheim
29
Freiburg
28
Augsburg
27
Best Attacking Teams
overall
Bayern Munich
100
Dortmund
60
Bayer Leverkusen
58
Stuttgart
56
Hoffenheim
55
home
Bayern Munich
56
RB Leipzig
34
Dortmund
33
Bayer Leverkusen
32
Hoffenheim
29
away
Bayern Munich
44
Stuttgart
34
Dortmund
27
Eintracht Frankfurt
27
Bayer Leverkusen
26
Worst Attacking Teams
overall
St. Pauli
25
Heidenheim
29
Werder Bremen
31
Union Berlin
32
Hamburger SV
32
home
St. Pauli
14
Werder Bremen
15
Mainz
17
Heidenheim
18
B. Monchengladbach
18
away
St. Pauli
11
Heidenheim
11
Hamburger SV
11
Union Berlin
13
Augsburg
15



