Previous Games
League Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 30 | 25 | 1 | 4 | 51 | 76 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid | 30 | 22 | 3 | 5 | 36 | 69 | LWWWL |
| 3 | Villarreal | 30 | 18 | 4 | 8 | 19 | 58 | LWDWL |
| 4 | Atl. Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 20 | 57 | LLWWW |
| 5 | Betis | 30 | 11 | 12 | 7 | 7 | 45 | DLDLD |
| 6 | Celta Vigo | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | 44 | WLDLW |
| 7 | Real Sociedad | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 | WLWLW |
| 8 | Getafe | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 | WWLWW |
| 9 | Osasuna | 30 | 10 | 8 | 12 | -1 | 38 | DWLDL |
| 10 | Espanyol | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | DLLDD |
| 11 | Ath Bilbao | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 38 | LWLLD |
| 12 | Girona | 30 | 9 | 10 | 11 | -12 | 37 | WLWDL |
| 13 | Rayo Vallecano | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 | WLDDW |
| 14 | Valencia | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 35 | LWLWW |
| 15 | Alaves | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 | DWDLL |
| 16 | Mallorca | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | WLWDL |
| 17 | Sevilla | 30 | 8 | 7 | 15 | -13 | 31 | LLLDD |
| 18 | Elche | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | LWLLD |
| 19 | Levante | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 | LWDDW |
| 20 | Oviedo | 30 | 5 | 9 | 16 | -27 | 24 | WLWDL |
Top Scorers
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| Kylian Mbappe | Real Madrid | 23 |
| Vedat Muriqi | Mallorca | 19 |
| K. Mbappe | Real Madrid | 19 |
| Ante Budimir | Osasuna | 15 |
| V. Muriqi | Mallorca | 14 |
| Yamal Lamine | Barcelona | 14 |
| Ferran Torres | Barcelona | 12 |
| Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 12 |
| Robert Lewandowski | Barcelona | 12 |
| Raphinha | Barcelona | 11 |
| Borja Iglesias | Celta de Vigo | 11 |
| Junior Vinicius | Real Madrid | 11 |
| F. Torres | Barcelona | 11 |
| Lucas Boye | Deportivo Alaves | 10 |
| Frutos de | Rayo Vallecano | 10 |
| Alexander Sorloth | Atletico Madrid | 10 |
| Georges Mikautadze | Villarreal | 9 |
| Vladyslav Vanat | Girona | 9 |
| Hugo Duro | Valencia | 9 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | 9 |
| R. Lewandowski | Barcelona | 9 |
| Gerard Moreno | Villarreal | 8 |
| Goncalo Guedes | Real Sociedad | 8 |
| Hernandez Cucho | Betis | 8 |
| A. Moleiro | Villarreal | 8 |
| A. Budimir | Osasuna | 8 |
| Rafa Mir | Elche | 8 |
| Toni Martinez | Deportivo Alaves | 8 |
| Hernandez Cucho | Real Betis | 8 |
| Julian Alvarez | Atletico Madrid | 8 |
| Carlos Espi | Levante | 7 |
| Federico Vinas | Real Oviedo | 7 |
| Ferran Jutgla | Celta de Vigo | 7 |
| Antony | Real Betis | 7 |
| Silva Andre | Elche | 7 |
| Dani Olmo | Barcelona | 7 |
| Akor Adams | Sevilla | 7 |
| Pablo Fornals | Real Betis | 7 |
| Yamal Lamine | Barcelona | 7 |
| J. Alvarez | Atl. Madrid | 7 |
| Raphinha | Barcelona | 7 |
| B. Iglesias | Celta Vigo | 7 |
| V. Vanat | Girona | 7 |
| Jaen Fernandez | Espanyol | 6 |
| Kike Garcia | Espanyol | 6 |
| Mauro Arambarri | Getafe | 6 |
| Gorka Guruzeta | Athletic Club | 6 |
| Pere Milla | Espanyol | 6 |
| Tajon Buchanan | Villarreal | 6 |
| Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 |
| Brais Mendez | Real Sociedad | 6 |
| K. Etta Eyong | Levante | 6 |
| J. de Frutos | Rayo Vallecano | 6 |
| H. Duro | Valencia | 6 |
| A. Griezmann | Atl. Madrid | 6 |
| P. Milla | Espanyol | 6 |
| R. Mir | Elche | 6 |
| Raul Garcia | Osasuna | 5 |
| Eyong Etta | Levante | 5 |
| Marcus Rashford | Barcelona | 5 |
| Costa Samu | Mallorca | 5 |
| Alvaro Rodriguez | Elche | 5 |
| Fermin Lopez | Barcelona | 5 |
| Antony | Betis | 5 |
| Robert Navarro | Athletic Club | 5 |
| Carlos Romero | Espanyol | 5 |
| Djibril Sow | Sevilla | 5 |
| Largie Ramazani | Valencia | 5 |
| Abde Ezzalzouli | Real Betis | 5 |
| Junior Vinicius | Real Madrid | 5 |
Best Defending Teams
overall
Real Madrid
28
Barcelona
29
Atl. Madrid
30
Getafe
31
Villarreal
35
home
Barcelona
8
Getafe
11
Rayo Vallecano
11
Real Madrid
12
Villarreal
13
away
Real Madrid
16
Atl. Madrid
16
Celta Vigo
16
Getafe
20
Barcelona
21
Worst Defending Teams
overall
Levante
50
Sevilla
50
Mallorca
48
Oviedo
48
Elche
47
home
Levante
26
Sevilla
22
Real Sociedad
21
Espanyol
21
Girona
21
away
Oviedo
34
Elche
31
Mallorca
29
Sevilla
28
Valencia
27
Best Attacking Teams
overall
Barcelona
80
Real Madrid
64
Villarreal
54
Atl. Madrid
50
Real Sociedad
46
home
Barcelona
47
Real Madrid
36
Atl. Madrid
35
Villarreal
34
Real Sociedad
29
away
Barcelona
33
Real Madrid
28
Celta Vigo
21
Villarreal
20
Betis
18
Worst Attacking Teams
overall
Oviedo
21
Getafe
27
Rayo Vallecano
29
Girona
32
Ath Bilbao
32
home
Oviedo
7
Getafe
14
Rayo Vallecano
17
Girona
17
Levante
18
away
Osasuna
11
Rayo Vallecano
12
Getafe
13
Ath Bilbao
13
Alaves
13



